海东市2017-2018年度水利建设质量考核项目清单 | ||||||||||
填报日期:2018.7.23 | 填表单位:海东市水务局 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 工程等级 | 工程类型 | 初步设计批复工期 | 开工备案时间 | 建设进度 | 项目位置 | 项目法人 | 项目法人组建单位(部门) | 备注 |
1 | 青海省海东市平安区三合沟小流域东片区水土保持综合治理工程 | 小型 | 续建 | 12个月 | 2017年10月13日 | 已完工 | 三合镇 | 海东市平安区水土保持工作站 | 海东市平安区人民政府 | |
2 | 平安区巴藏沟防洪工程 | IV等,主要建筑物4级 | 续建 | 12个月 | 2017年7月15日 | 已完工 | 巴藏沟乡 | 平安县水利局工程技术管理办公室 | 海东市平安区人民政府 | |
3 | 海东市平安区2017年小型农田水利项目县 | V等小(2)型,主次要建筑物5级 | 续建 | 12个月 | 2017年7月15日 | 在建 | 古城乡、 石灰窑乡、 沙沟乡 | 平安县水利局工程技术管理办公室 | 海东市平安区人民政府 | |
4 | 牙扎水库 | IV等小(1)型,主要建筑物4级,次要建筑物5级 | 续建 | 36个月 | 2015年8月27日 | 在建 | 沙沟乡 | 海东市平安区牙扎水库管理所 | 海东市平安区人民政府 | |
5 | 海东市平安区大红岭渠灌区农业水价综合改革 | 新建 | 12个月 | 2018年4月2日 | 已完工 | 大红岭灌区 | 海东市平安区水利管理站 | 海东市平安区人民政府 | ||
6 | 湟水南北岸绿化灌溉水利配套工程(平安区尖山片区一期) | IV等小(1)型,主要建筑物4级,次要建筑物5级 | 新建 | 12个月 | 2018年3月10日 | 在建 | 小峡镇 | 平安县水利局工程技术管理办公室 | 海东市平安区人民政府 | |
7 | 杨家水库 | 中型 | 水库 | 52 | 2016.9.7 | 主体工程施工高峰期 | 海东市乐都区高店镇 | 海东市乐都区杨家水库建设管理局 | 海东市乐都区人民政府 | |
8 | 2017年农村牧区饮水安全巩固提升工程 | 小型 | 农村饮水安全 | 12 | 2017.10.25 | 工程收尾期 | 乐都区马厂等15个乡镇 | 海东市乐都区水利项目办公室 | 海东市乐都区人民政府 | |
9 | 海东市乐都区北山共和乡(北干一期)高效节水灌溉项目 | 小型 | 小型农田水利建设 | 12 | 2017.6.29 | 工程收尾期 | 乐都区北山共和乡 | 海东市乐都区水利项目办公室 | 海东市乐都区人民政府 | |
10 | 2017年小型农田水利设施建设项目县-乐都区深沟渠道维修改造工程 | 小型 | 小型农田水利建设 | 5 | 2017.8.28 | 工程收尾期 | 乐都区深沟灌区 | 海东市乐都区水利项目办公室 | 海东市乐都区人民政府 | |
11 | 海东市乐都区瞿昙镇凤凰山高效节水灌溉及生态治理工程 | 小型 | 小型农田水利建设 | 6 | 2017.8.10 | 合同验收 | 乐都区瞿昙镇 | 海东市乐都区水利项目办公室 | 海东市乐都区人民政府 | |
12 | 乐都区岗子沟防洪工程(乐化路台沿桥至瞿昙镇1#桥段) | 小型 | 中小河流治理 | 12 | 2017.6.20 | 工程收尾期 | 乐都区瞿昙镇 | 海东市乐都区水利项目办公室 | 海东市乐都区人民政府 | |
13 | 乐都区引灌台骨干坝除险加固工程 | 小型 | 除险加固 | 6 | 2017.6.23 | 工程收尾期 | 乐都区引灌台 | 海东市乐都区水利项目办公室 | 海东市乐都区人民政府 | |
14 | 乐都区干桥湾骨干坝除险加固工程 | 小型 | 除险加固 | 5 | 2017.6.23 | 工程收尾期 | 乐都区干桥湾 | 海东市乐都区水利项目办公室 | 海东市乐都区人民政府 | |
15 | 海东市乐都区碱沟小流域水土保持综合治理工程 | 小型 | 水土流失治理 | 12 | 2017.9.7 | 工程收尾期 | 乐都区蒲台乡和瞿昙镇 | 海东市乐都区水利项目办公室 | 海东市乐都区人民政府 | |
16 | 青海省黄河干流防洪工程(民和段) | 小型 | 河道治理 | 2016-2018 | 2016.4 | 投资完成82%,工程收尾期 | 民和县官亭镇、中川乡 | 民和县水利项目办公室 | 民和县人民政府 | |
17 | 青海省民和县满坪水库工程 | 小型 | 水库 | 2016-2019 | 2016.7 | 投资完成47%,主体工程施工高峰期 | 青海省民和县满坪镇 | 民和县水利项目办公室 | 民和县人民政府 | |
18 | 民和隆治沟夏家河-哈家村段防洪工程 | 小型 | 河道治理 | 2017-2018 | 2017.1 | 投资完成65.5%,主体工程施工高峰期 | 民和县隆治沟 | 民和县水利项目办公室 | 民和县人民政府 | |
19 | 民和县总堡乡哈家村等21村贫困村防洪工程 | 小型 | 河道治理 | 2017-2019 | 2017.12 | 投资完成22%,主体工程施工高峰期 | 民和县 | 民和县水利项目办公室 | 民和县人民政府 | |
20 | 民和县六盘山扶贫项目米拉沟灌溉工程 | 小型 | 农田水利 | 2015-2019 | 2016.9 | 投资完成45%,主体工程施工高峰期 | 民和县 | 民和县水利项目办公室 | 民和县人民政府 | |
21 | 民和县小型农田水利项目县建设隆治沟片区 | 小型 | 农田水利 | 2017-2019 | 2017.12 | 投资完成35%,主体工程施工高峰期 | 民和县隆治沟 | 民和县水利项目办公室 | 民和县人民政府 | |
22 | 民和县农田水利设施维修养护 | 小型 | 农田水利 | 2017-2018 | 2018.4 | 投资完成60% | 民和县 | 民和县水利项目办公室 | 民和县人民政府 | |
23 | 互助县车路湾骨干坝除险加固工程 | 小型 | 病险淤地坝除险加固 | 12个月 | 2016年9月 | 已完工 | 互助县五峰镇 | 互助土族自治县水利项目办公室 | 互助县人民政府 | |
24 | 互助县拉哇沟骨干坝除险加固工程 | 小型 | 病险淤地坝除险加固 | 12个月 | 2016年9月 | 已完工 | 互助县丹麻镇 | 互助土族自治县水利项目办公室 | 互助县人民政府 | |
25 | 国际农发基金青海省六盘山片区扶贫项目海东市互助县塘拉灌区配套与节水改造工程 | 小型 | 灌区 | 730日历天 | 2017.6.16 | 完成95% | 互助县东沟乡 | 互助土族自治县水利项目办公室 | 互助县人民政府 | |
26 | 互助县西山乡铁家水库除险加固工程 | 小型 | 水库除险加固 | 6个月 | 2018.3.12 | 完成40% | 互助县西山乡 | 互助土族自治县水利项目办公室 | 互助县人民政府 | |
27 | 互助县西山乡杨徐水库除险加固工程 | 小型 | 水库除险加固 | 6个月 | 2018.3.12 | 完成40% | 互助县西山乡 | 互助土族自治县水利项目办公室 | 互助县人民政府 | |
28 | 互助县西山乡西沟底水库除险加固工程 | 小型 | 水库除险加固 | 6个月 | 2018.3.12 | 完成40% | 互助县西山乡 | 互助土族自治县水利项目办公室 | 互助县人民政府 | |
29 | 互助县西山乡牙合上水库除险加固工程 | 小型 | 水库除险加固 | 6个月 | 2018.3.12 | 完成40% | 互助县西山乡 | 互助土族自治县水利项目办公室 | 互助县人民政府 | |
30 | 互助县红崖子沟东山灌区续建配套与节水改造工程 | 小型 | 灌区 | 14个月 | 2017.12.13 | 已完工 | 互助县红崖子沟乡 | 互助土族自治县水利项目办公室 | 互助县人民政府 | |
31 | 湟水南北岸绿化灌溉水利配套工程(互助县高寨后山片区) | 小型 | 灌区 | 5个月 | 2018.3.21 | 全部完工 | 互助县境内、蔡家堡机场北侧 | 互助土族自治县水利项目办公室 | 互助县人民政府 | |
32 | 互助县湟水北干一期田间配套工程(以工代赈项目) | 小型 | 灌区 | 13个月 | 2017.9.30 | 97% | 互助县东和乡、台子乡、林川乡、东沟乡、威远镇、塘川镇、东山乡 | 互助土族自治县水利项目办公室 | 互助县人民政府 | |
33 | 化隆县查甫沟牙什尕段防洪工程 | 小型 | 河道治理 | 3个月 | 2017年8月16日 | 100% | 化隆县牙什尕镇 | 化隆县水利工程建设管理办公室 | 化隆县人民政府 | |
34 | 化隆县查让小流域水土保持综合治理项目 | 小型 | 水土保持 | 12个月 | 2017年10月15日 | 投资完成90%,工程收尾期 | 化隆县查甫乡 | 化隆县水利工程建设管理办公室 | 化隆县人民政府 | |
35 | 化隆县精准扶贫村渠系配套维修改造工程 | 小型 | 灌区 | 12个月 | 2017年7月20日 | 投资完成90%,工程收尾期 | 化隆县群科镇、牙什尕镇、甘都镇、查甫乡、雄先乡、石大仓乡、初麻乡、金源乡、公伯峡管委 | 化隆县水利工程建设管理办公室 | 化隆县人民政府 | |
36 | 化隆县2017年山丘区五小水利项目 | 小型 | 灌区 | 12个月 | 2017年8月16日 | 投资完成90%,工程收尾期 | 群科镇、牙什尕镇、甘都镇、初麻乡、昂思多 | 化隆县水利工程建设管理办公室 | 化隆县人民政府 | |
37 | 循化县夕昌水库工程 | 中型 | 水库 | 4年 | 2015.3 | 主体工程施工高峰期 | 道帏乡 | 循化县夕昌水库水库管理局 | 循化县人民政府 | |
38 | 公伯峡水库灌溉工程(循化县南北干渠) | 中型 | 灌区 | 5年 | 2010.6 | 主体工程施工高峰期 | 查汗都斯乡,街子镇,积石镇 | 循化县水利外资发展项目领导小组办公室 | 循化县人民政府 | |
39 | 循化县黄河干流防洪工程(循化段) | 中型 | 河道治理 | 3年 | 2016.9 | 主体工程施工高峰期 | 查汗都斯乡,清水乡,积石镇 | 循化县黄河干流防洪工程建设办公室 | 循化县人民政府 | |
40 | 2017年农村饮水安全巩固提升工程 | 小型 | 人饮 | 1年 | 2017. | 主体工程施工高峰期 | 街子镇、查汗都斯乡、积石镇,白庄镇、清水乡、道帏乡、文都乡,岗察乡,尕楞乡 | 循化县小型农田水利建设管理办公室 | 循化县人民政府 | |
41 | 街子河乡村段防洪工程 | 小型 | 防洪治理 | 1年 | 2017.10 | 主体工程施工高峰期 | 道帏乡 | 循化县小型农田水利建设管理办公室 | 循化县人民政府 | |
42 | 街子河防洪工程(毛玉沟、中库沟) | 小型 | 防洪治理 | 1年 | 2017.11 | 主体工程施工高峰期 | 道帏乡 | 循化县小型农田水利建设管理办公室 | 循化县人民政府 | |
43 | 2017年农田水利设施建设项目 | 小型 | 灌区 | 1年 | 2018.6 | 主体工程施工高峰期 | 街子镇、查汗都斯乡、积石镇,白庄镇、清水乡、道帏乡、文都乡 | 循化县小型农田水利建设管理办公室 | 循化县人民政府 | |
44 | 循化县道帏乡拉木龙哇、德曼村灌区改造工程 | 小型 | 灌区 | 1年 | 2017.7 | 工程收尾期 | 道帏乡 | 循化县小型农田水利建设管理办公室 | 循化县人民政府 | |
说明:1.工程等级是指大、中、小型工程; | ||||||||||
2.工程类型是指水利枢纽、水库、灌区、河道治理等水利工程类型; | ||||||||||
3.建设进度栏主要填写投资完成率和工程形象进度2项指标内容,工程形象进度可填写“施工准备期、主体工程施工高峰期、工程收尾期” 等。 | ||||||||||
4.项目位置明确到县(区)的城区或乡镇。 |